Описание
информация о продукте
Характеристики товара
- Упаковка:Да
- Форма:Ручной микрофон
- Направленность микрофона:Всенаправленный
- Связь:Беспроводной
- Преобразователь:Емкостный микрофон
- Применение:Микрофон для конференции
- Артикул:BOYA WM8 Pro K2 and K1
- Бренд:BOYA
- Тип комплекта для фотоаппарата:Пара согласованных элементов
- function:microphone
- function 1:karaoke microphone
- function 2:microfono
- function 3:wireless microphone
- function 4:mic
- function 12:condenser microphone
- function 5:launchpad
- function 6:microfone condensador
- function 7:studio microphone
- function 8:wireless mic
- function 9:wireless microphone
- function 10:BOYA microphone
- function 11:interview microphone
| ПЕРЕДАТЧИК | |
|---|---|
| ВЧ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | ≤10 мВт |
| АНТЕННА | 1 / 4λ проводная антенна |
| ПОБОЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ | 250 нВт или меньше |
| АУДИО ВХОД РАЗЪЕМ | 3,5-мм мини-джек |
| УРОВЕНЬ ВХОДНОГО АУДИОСИГНАЛА | –60 дБВ (вход MIC, затухание 0 дБ) |
| ОТКЛОНЕНИЕ ЭТАЛОНА | ± 5 кГц (–60 дБВ, вход 1 кГц) |
| ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЧАСТОТ | 20 Гц-20 кГц |
| ИСКАЖЕНИЕ | 0,5% или меньше |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Две батарейки размера AA |
| ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ | Около 6 часов |
| РАЗМЕРЫ | 208 (В) мм × 67 (Ш) мм × 29 (Д) мм |
| ВЕС | 80 г без батарей |
| ПОЛУЧАТЕЛЬ | |
| АНТЕННА | 1 / 4λ проводная антенна |
| АУДИО ВХОД РАЗЪЕМ | 3,5-мм мини-джек |
| СИГНАЛ-ШУМ | 70 дБ или более |
| ИСКАЖЕНИЕ | 0,5% или меньше |
| ВЫХОДНОЙ УРОВЕНЬ НАУШНИКОВ | 30 мВт (16 Ом) |
| УРОВЕНЬ ЗВУКА НА ВЫХОДЕ | –60 дБВ |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Две батарейки размера AA |
| ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ | Около 4 часов |
| РАЗМЕРЫ | 208 (В) мм × 67 (Ш) мм × 29 (Д) мм |
| ВЕС | 90 г без батарей |
| LAVALIER МИКРОФОН | |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | Задний электретный конденсатор |
| ПОЛЯРНАЯ КАРТИНА | Всенаправленный |
| ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 35 Гц ~ 18 кГц |
| СИГНАЛ / ШУМ | 74 дБ УЗД |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц |
| СОЕДИНИТЕЛЬ | Мини-штекер 3,5 мм |
| ДЛИНА | 1,2 м (4 фута) |
| СИСТЕМА | |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | PLL синтезированный контрольный генератор |
| ДИАПАЗОН НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ | 576,4 МГц-599,9 МГц (передатчик: A) |
| 568,6 МГц-592,1 МГц (передатчик: B) | |
| КАНАЛЫ | 48 |
| ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК | От 40 Гц до 18 кГц (+/- 3 дБ) |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | 100 м (300 футов) (без препятствий) |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | От -10 ℃ до + 50 ℃ (от 14 до 122 ° F) |
| ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | От -10 + до + 55 ℃ (от 14 до 131 ° F) |




